Country Code Area Prefix Currency Setup Rate
Afghanistan AF CITY,LANDLINE 93 USD 0.0000 0.1292
Afghanistan AF MOBILE 93 USD 0.0000 0.1209
Albania AL CITY,LANDLINE 355 USD 0.0000 0.1562
Albania AL MOBILE 355 USD 0.0000 0.3838
Algeria DZ CITY,LANDLINE 213 USD 0.0000 0.0608
Algeria DZ MOBILE 213 USD 0.0000 0.7640
American Samoa AS CITY,LANDLINE 1684 USD 0.0000 0.0185
Andorra AD CITY,LANDLINE 376 USD 0.0000 0.0157
Andorra AD MOBILE 376 USD 0.0000 0.1935
Angola AO CITY,LANDLINE 244 USD 0.0000 0.0979
Angola AO MOBILE 244 USD 0.0000 0.2690
Anguilla AI CITY,LANDLINE 1264 USD 0.0000 0.1240
Anguilla AI MOBILE 1264 USD 0.0000 0.1857
Antarctica AQ CITY,LANDLINE 672 USD 0.0000 0.6685
Antigua and Barbuda AG CITY,LANDLINE 1268 USD 0.0000 0.1760
Antigua and Barbuda AG MOBILE 1268 USD 0.0000 0.1951
Argentina AR CITY,LANDLINE 54 USD 0.0000 0.0162
Argentina AR MOBILE 54 USD 0.0000 0.0355
Armenia AM CITY,LANDLINE 374 USD 0.0000 0.1776
Armenia AM MOBILE 374 USD 0.0000 0.2162
Aruba AW CITY,LANDLINE 297 USD 0.0000 0.0850
Aruba AW MOBILE 297 USD 0.0000 0.1898
Ascension AC CITY,LANDLINE 247 USD 0.0000 0.8142
Australia AU CITY,LANDLINE 61 USD 0.0000 0.0113
Australia AU MOBILE 61 USD 0.0000 0.0269
Austria AT CITY,LANDLINE 43 USD 0.0000 0.0196
Austria AT MOBILE 43 USD 0.0000 0.0463
Azerbaijan AZ CITY,LANDLINE 994 USD 0.0000 0.1977
Azerbaijan AZ MOBILE 994 USD 0.0000 0.2864
Bahamas BS CITY,LANDLINE 1242 USD 0.0000 0.0342
Bahamas BS MOBILE 1242 USD 0.0000 0.0863
Bahrain BH CITY,LANDLINE 973 USD 0.0000 0.0715
Bahrain BH MOBILE 973 USD 0.0000 0.1171
Bangladesh BD CITY,LANDLINE 880 USD 0.0000 0.0316
Bangladesh BD MOBILE 880 USD 0.0000 0.0323
Barbados BB CITY,LANDLINE 1246 USD 0.0000 0.1346
Barbados BB MOBILE 1246 USD 0.0000 0.1484
Belarus BY CITY,LANDLINE 375 USD 0.0000 0.3575
Belarus BY MOBILE 375 USD 0.0000 0.3635
Belgium BE CITY,LANDLINE 32 USD 0.0000 0.0237
Belgium BE MOBILE 32 USD 0.0000 0.0637
Belize BZ CITY,LANDLINE 501 USD 0.0000 0.2240
Belize BZ MOBILE 501 USD 0.0000 0.1983
Benin BJ CITY,LANDLINE 229 USD 0.0000 0.2836
Benin BJ MOBILE 229 USD 0.0000 0.2931
Bermuda BM CITY,LANDLINE 1441 USD 0.0000 0.0236
Bhutan BT CITY,LANDLINE 975 USD 0.0000 0.0588
Bhutan BT MOBILE 975 USD 0.0000 0.0565
Bolivia BO CITY,LANDLINE 591 USD 0.0000 0.1073
Bolivia BO MOBILE 591 USD 0.0000 0.1520
Bosnia and Herzegovina BA CITY,LANDLINE 387 USD 0.0000 0.1516
Bosnia and Herzegovina BA MOBILE 387 USD 0.0000 0.3532
Botswana BW CITY,LANDLINE 267 USD 0.0000 0.1483
Botswana BW MOBILE 267 USD 0.0000 0.2405
Brazil BR CITY,LANDLINE 55 USD 0.0000 0.0051
Brazil BR MOBILE 55 USD 0.0000 0.0226
British Virgin Islands VG CITY,LANDLINE 1284 USD 0.0000 0.1730
British Virgin Islands VG MOBILE 1284 USD 0.0000 0.1730
Brunei BN CITY,LANDLINE 673 USD 0.0000 0.0269
Brunei BN MOBILE 673 USD 0.0000 0.0152
Bulgaria BG CITY,LANDLINE 359 USD 0.0000 0.0234
Bulgaria BG MOBILE 359 USD 0.0000 0.2097
Burkina Faso BF CITY,LANDLINE 226 USD 0.0000 0.2683
Burkina Faso BF MOBILE 226 USD 0.0000 0.3677
Burundi BI CITY,LANDLINE 257 USD 0.0000 0.4919
Burundi BI MOBILE 257 USD 0.0000 0.5097
Cambodia KH CITY,LANDLINE 855 USD 0.0000 0.0565
Cambodia KH MOBILE 855 USD 0.0000 0.0569
Cameroon CM CITY,LANDLINE 237 USD 0.0000 0.0954
Cameroon CM MOBILE 237 USD 0.0000 0.3474
Canada CA CITY,LANDLINE 1 USD 0.0000 0.0038
Canada - Northwest Territories CA-NT CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0035
Cape Verde CV CITY,LANDLINE 238 USD 0.0000 0.1545
Cape Verde CV MOBILE 238 USD 0.0000 0.2646
Cayman Islands KY CITY,LANDLINE 1345 USD 0.0000 0.1130
Cayman Islands KY MOBILE 1345 USD 0.0000 0.1415
Central African Republic CF CITY,LANDLINE 236 USD 0.0000 0.2548
Central African Republic CF MOBILE 236 USD 0.0000 0.5616
Chad TD CITY,LANDLINE 235 USD 0.0000 0.3926
Chad TD MOBILE 235 USD 0.0000 0.5222
Chile CL CITY,LANDLINE 56 USD 0.0000 0.0094
Chile CL MOBILE 56 USD 0.0000 0.0192
China CN CITY,LANDLINE 86 USD 0.0000 0.0543
China CN MOBILE 86 USD 0.0000 0.0543
Colombia CO CITY,LANDLINE 57 USD 0.0000 0.0189
Colombia CO MOBILE 57 USD 0.0000 0.0080
Comoros KM CITY,LANDLINE 269 USD 0.0000 0.5076
Comoros KM MOBILE 269 USD 0.0000 0.5076
Cook Islands CK CITY,LANDLINE 682 USD 0.0000 0.6199
Cook Islands CK MOBILE 682 USD 0.0000 0.6199
Costa Rica CR CITY,LANDLINE 506 USD 0.0000 0.0168
Costa Rica CR MOBILE 506 USD 0.0000 0.0617
Croatia HR CITY,LANDLINE 385 USD 0.0000 0.0332
Croatia HR MOBILE 385 USD 0.0000 0.3240
Cuba CU CITY,LANDLINE 53 USD 0.0000 0.6428
Cuba CU MOBILE 53 USD 0.0000 0.6574
Cyprus CY CITY,LANDLINE 357 USD 0.0000 0.0102
Cyprus CY MOBILE 357 USD 0.0000 0.0740
Czech Republic CZ CITY,LANDLINE 420 USD 0.0000 0.0100
Czech Republic CZ MOBILE 420 USD 0.0000 0.0637
Democratic Republic of the Congo CD CITY,LANDLINE 243 USD 0.0000 0.1775
Democratic Republic of the Congo CD MOBILE 243 USD 0.0000 0.4217
Denmark DK CITY,LANDLINE 45 USD 0.0000 0.0058
Denmark DK MOBILE 45 USD 0.0000 0.0118
Diego Garcia IO CITY,LANDLINE 246 USD 0.0000 0.6192
Diego Garcia IO MOBILE 246 USD 0.0000 0.5683
Djibouti DJ CITY,LANDLINE 253 USD 0.0000 0.3034
Djibouti DJ MOBILE 253 USD 0.0000 0.3089
Dominica DM CITY,LANDLINE 1767 USD 0.0000 0.1500
Dominica DM MOBILE 1767 USD 0.0000 0.2313
Dominican Republic DO CITY,LANDLINE 1809 USD 0.0000 0.0331
Dominican Republic DO MOBILE 1809 USD 0.0000 0.0948
Ecuador EC CITY,LANDLINE 593 USD 0.0000 0.1211
Ecuador EC MOBILE 593 USD 0.0000 0.1852
Egypt EG CITY,LANDLINE 20 USD 0.0000 0.0709
Egypt EG MOBILE 20 USD 0.0000 0.1124
El Salvador SV CITY,LANDLINE 503 USD 0.0000 0.1325
El Salvador SV MOBILE 503 USD 0.0000 0.1053
Equatorial Guinea GQ CITY,LANDLINE 240 USD 0.0000 0.2504
Equatorial Guinea GQ MOBILE 240 USD 0.0000 0.4215
Eritrea ER CITY,LANDLINE 291 USD 0.0000 0.2062
Eritrea ER MOBILE 291 USD 0.0000 0.2156
Estonia EE CITY,LANDLINE 372 USD 0.0000 0.0110
Estonia EE MOBILE 372 USD 0.0000 0.3369
Ethiopia ET CITY,LANDLINE 251 USD 0.0000 0.2256
Ethiopia ET MOBILE 251 USD 0.0000 0.2231
Falkland Islands FK CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.5855
Falkland Islands FK MOBILE USD 0.0000 0.5284
Faroe Islands FO CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0194
Faroe Islands FO MOBILE USD 0.0000 0.0194
Fiji FJ CITY,LANDLINE 679 USD 0.0000 0.2508
Fiji FJ MOBILE 679 USD 0.0000 0.2438
Finland FI CITY,LANDLINE 358 USD 0.0000 0.0735
Finland FI MOBILE 358 USD 0.0000 0.0408
France FR CITY,LANDLINE 33 USD 0.0000 0.0600
France FR MOBILE 33 USD 0.0000 0.0600
French Guyana GF CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0113
French Guyana GF MOBILE USD 0.0000 0.1310
French Polynesia PF CITY,LANDLINE 689 USD 0.0000 0.1658
French Polynesia PF MOBILE 689 USD 0.0000 0.2539
Gabon GA CITY,LANDLINE 241 USD 0.0000 0.3778
Gabon GA MOBILE 241 USD 0.0000 0.4099
Gambia GM CITY,LANDLINE 220 USD 0.0000 0.2415
Gambia GM MOBILE 220 USD 0.0000 0.5931
Georgia GE CITY,LANDLINE 995 USD 0.0000 0.1420
Georgia GE MOBILE 995 USD 0.0000 0.2673
Germany DE CITY,LANDLINE 49 USD 0.0000 0.0042
Germany DE MOBILE 49 USD 0.0000 0.0167
Ghana GH CITY,LANDLINE 233 USD 0.0000 0.2397
Ghana GH MOBILE 233 USD 0.0000 0.3025
Gibraltar GI CITY,LANDLINE 350 USD 0.0000 0.0329
Gibraltar GI MOBILE 350 USD 0.0000 0.1354
Greece GR CITY,LANDLINE 30 USD 0.0000 0.0089
Greece GR MOBILE 30 USD 0.0000 0.0309
Greenland GL CITY,LANDLINE 299 USD 0.0000 0.0446
Greenland GL MOBILE 299 USD 0.0000 0.0447
Grenada GD CITY,LANDLINE 1473 USD 0.0000 0.1436
Grenada GD MOBILE 1473 USD 0.0000 0.1974
Guadeloupe GP CITY,LANDLINE 590 USD 0.0000 0.0111
Guadeloupe GP MOBILE 590 USD 0.0000 0.0666
Guam GU CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0167
Guatemala GT CITY,LANDLINE 502 USD 0.0000 0.1114
Guatemala GT MOBILE 502 USD 0.0000 0.1342
Guinea GN CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.3526
Guinea GN MOBILE USD 0.0000 0.5494
Guinea-Bissau GW CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4367
Guinea-Bissau GW MOBILE USD 0.0000 0.4679
Guyana GY CITY,LANDLINE 592 USD 0.0000 0.2163
Guyana GY MOBILE 592 USD 0.0000 0.2290
Haiti HT CITY,LANDLINE 509 USD 0.0000 0.2315
Haiti HT MOBILE 509 USD 0.0000 0.5007
Honduras HN CITY,LANDLINE 504 USD 0.0000 0.1179
Honduras HN MOBILE 504 USD 0.0000 0.1666
Hong Kong HK CITY,LANDLINE 852 USD 0.0000 0.0245
Hong Kong HK MOBILE 852 USD 0.0000 0.0283
Hungary HU CITY,LANDLINE 36 USD 0.0000 0.0077
Hungary HU MOBILE 36 USD 0.0000 0.0150
Iceland IS CITY,LANDLINE 354 USD 0.0000 0.0079
Iceland IS MOBILE 354 USD 0.0000 0.0184
India IN CITY,LANDLINE 91 USD 0.0000 0.0240
India IN MOBILE 91 USD 0.0000 0.0229
Indonesia ID CITY,LANDLINE 62 USD 0.0000 0.0243
Indonesia ID MOBILE 62 USD 0.0000 0.0386
Iran IR CITY,LANDLINE 98 USD 0.0000 0.0692
Iran IR MOBILE 98 USD 0.0000 0.0967
Iraq IQ CITY,LANDLINE 964 USD 0.0000 0.1209
Iraq IQ MOBILE 964 USD 0.0000 0.2031
Ireland IE CITY,LANDLINE 353 USD 0.0000 0.0068
Ireland IE MOBILE 353 USD 0.0000 0.0243
Israel IL CITY,LANDLINE 972 USD 0.0000 0.0048
Israel IL MOBILE 972 USD 0.0000 0.0198
Italy IT CITY,LANDLINE 39 USD 0.0000 0.0046
Italy IT MOBILE 39 USD 0.0000 0.0913
Ivory Coast CI CITY,LANDLINE 225 USD 0.0000 0.3104
Ivory Coast CI MOBILE 225 USD 0.0000 0.3713
Jamaica JM CITY,LANDLINE 1876 USD 0.0000 0.1957
Jamaica JM MOBILE 1876 USD 0.0000 0.2080
Japan JP CITY,LANDLINE 81 USD 0.0000 0.0158
Japan JP MOBILE 81 USD 0.0000 0.0213
Jordan JO CITY,LANDLINE 962 USD 0.0000 0.1494
Jordan JO MOBILE 962 USD 0.0000 0.1722
Kazakhstan KZ CITY,LANDLINE 7 USD 0.0000 0.0348
Kazakhstan KZ MOBILE 7 USD 0.0000 0.1583
Kenya KE CITY,LANDLINE 254 USD 0.0000 0.1724
Kenya KE MOBILE 254 USD 0.0000 0.2239
Kiribati KI CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.4144
Kuwait KW CITY,LANDLINE 965 USD 0.0000 0.0386
Kuwait KW MOBILE 965 USD 0.0000 0.0371
Kyrgyzstan KG CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1219
Kyrgyzstan KG MOBILE USD 0.0000 0.1788
Laos LA CITY,LANDLINE 856 USD 0.0000 0.0703
Laos LA MOBILE 856 USD 0.0000 0.0735
Latvia LV CITY,LANDLINE 371 USD 0.0000 1.1697
Latvia LV MOBILE 371 USD 0.0000 1.1697
Lebanon LB CITY,LANDLINE 961 USD 0.0000 0.0826
Lebanon LB MOBILE 961 USD 0.0000 0.1634
Lesotho LS CITY,LANDLINE 266 USD 0.0000 0.3810
Lesotho LS MOBILE 266 USD 0.0000 0.4232
Liberia LR CITY,LANDLINE 231 USD 0.0000 0.3292
Liberia LR MOBILE 231 USD 0.0000 0.3586
Libya LY CITY,LANDLINE 218 USD 0.0000 0.2304
Libya LY MOBILE 218 USD 0.0000 0.2470
Liechtenstein LI CITY,LANDLINE 423 USD 0.0000 0.0592
Liechtenstein LI MOBILE 423 USD 0.0000 0.0628
Lithuania LT CITY,LANDLINE 370 USD 0.0000 0.1288
Lithuania LT MOBILE 370 USD 0.0000 0.3393
Luxembourg LU CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0362
Luxembourg LU MOBILE USD 0.0000 0.1097
Macau MO CITY,LANDLINE 853 USD 0.0000 0.0667
Macau MO MOBILE 853 USD 0.0000 0.0669
Macedonia MK CITY,LANDLINE 389 USD 0.0000 0.1607
Macedonia MK MOBILE 389 USD 0.0000 0.3457
Madagascar MG CITY,LANDLINE 261 USD 0.0000 0.5783
Madagascar MG MOBILE 261 USD 0.0000 0.6308
Malawi MW CITY,LANDLINE 265 USD 0.0000 0.2776
Malawi MW MOBILE 265 USD 0.0000 0.4178
Malaysia MY CITY,LANDLINE 60 USD 0.0000 0.0114
Malaysia MY MOBILE 60 USD 0.0000 0.0122
Maldives MV CITY,LANDLINE 960 USD 0.0000 0.5429
Maldives MV MOBILE 960 USD 0.0000 0.5892
Mali ML CITY,LANDLINE 223 USD 0.0000 0.2076
Mali ML MOBILE 223 USD 0.0000 0.3860
Malta MT CITY,LANDLINE 356 USD 0.0000 0.0259
Malta MT MOBILE 356 USD 0.0000 0.0350
Marshall Islands MH CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2445
Martinique MQ CITY,LANDLINE 596 USD 0.0000 0.0122
Martinique MQ MOBILE 596 USD 0.0000 0.0593
Mauritania MR CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.3919
Mauritania MR MOBILE 222 USD 0.0000 0.5709
Mauritius MU CITY,LANDLINE 230 USD 0.0000 0.1422
Mauritius MU MOBILE 230 USD 0.0000 0.1422
Mayotte YT CITY,LANDLINE 262 USD 0.0000 0.0195
Mayotte YT MOBILE 262 USD 0.0000 0.0922
Mexico MX CITY,LANDLINE 52 USD 0.0000 0.0456
Mexico MX MOBILE 52 USD 0.0000 0.0087
Micronesia FM CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2103
Moldova MD CITY,LANDLINE 373 USD 0.0000 0.2832
Moldova MD MOBILE 373 USD 0.0000 0.2449
Monaco MC CITY,LANDLINE 377 USD 0.0000 0.0642
Monaco MC MOBILE 377 USD 0.0000 0.1815
Monaco - Kosovo Mobile MC-XK MOBILE USD 0.0000 0.1586
Mongolia MN CITY,LANDLINE 976 USD 0.0000 0.0148
Mongolia MN MOBILE 976 USD 0.0000 0.0148
Montenegro ME CITY,LANDLINE 382 USD 0.0000 0.1613
Montenegro ME MOBILE 382 USD 0.0000 0.4450
Montserrat MS CITY,LANDLINE 1664 USD 0.0000 0.2094
Montserrat MS MOBILE USD 0.0000 0.2208
Morocco MA CITY,LANDLINE 212 USD 0.0000 0.1169
Morocco MA MOBILE 212 USD 0.0000 0.4618
Mozambique MZ CITY,LANDLINE 258 USD 0.0000 0.0863
Mozambique MZ MOBILE 258 USD 0.0000 0.2610
Myanmar MM CITY,LANDLINE 95 USD 0.0000 0.1195
Myanmar MM MOBILE 95 USD 0.0000 0.1262
Namibia NA CITY,LANDLINE 264 USD 0.0000 0.0985
Namibia NA MOBILE 264 USD 0.0000 0.0714
Nauru NR CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.5166
Nepal NP CITY,LANDLINE 977 USD 0.0000 0.1470
Nepal NP MOBILE 977 USD 0.0000 0.1656
Netherlands NL CITY,LANDLINE 31 USD 0.0000 0.0109
Netherlands NL MOBILE 31 USD 0.0000 0.1015
Netherlands Antilles AN CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0849
Netherlands Antilles AN MOBILE USD 0.0000 0.1131
New Caledonia NC CITY,LANDLINE 687 USD 0.0000 0.1925
New Caledonia NC MOBILE 687 USD 0.0000 0.2997
New Zealand NZ CITY,LANDLINE 64 USD 0.0000 0.0115
New Zealand NZ MOBILE 64 USD 0.0000 0.0356
Nicaragua NI CITY,LANDLINE 505 USD 0.0000 0.1182
Nicaragua NI MOBILE 505 USD 0.0000 0.2304
Niger NE CITY,LANDLINE 227 USD 0.0000 0.2368
Niger NE MOBILE 227 USD 0.0000 0.3053
Nigeria NG CITY,LANDLINE 234 USD 0.0000 0.0971
Nigeria NG MOBILE 234 USD 0.0000 0.1053
Niue NU CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4095
Norfolk Island NF CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.7776
North Korea KP CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.3365
Northern Mariana Islands MP CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0300
Norway NO CITY,LANDLINE 47 USD 0.0000 0.0048
Norway NO MOBILE 47 USD 0.0000 0.0111
Oman OM CITY,LANDLINE 968 USD 0.0000 0.1018
Oman OM MOBILE 968 USD 0.0000 0.2300
Pakistan PK CITY,LANDLINE 92 USD 0.0000 0.0447
Pakistan PK MOBILE 92 USD 0.0000 0.0446
Palau PW CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2139
Palestine PS CITY,LANDLINE 970 USD 0.0000 0.1446
Palestine PS MOBILE 970 USD 0.0000 0.1695
Panama PA CITY,LANDLINE 507 USD 0.0000 0.0157
Panama PA MOBILE 507 USD 0.0000 0.0947
Papua New Guinea PG CITY,LANDLINE 675 USD 0.0000 0.4572
Papua New Guinea PG MOBILE 675 USD 0.0000 1.3435
Paraguay PY CITY,LANDLINE 595 USD 0.0000 0.0235
Paraguay PY MOBILE 595 USD 0.0000 0.0510
Peru PE CITY,LANDLINE 51 USD 0.0000 0.0089
Peru PE MOBILE 51 USD 0.0000 0.0080
Philippines PH CITY,LANDLINE 63 USD 0.0000 0.0885
Philippines PH MOBILE 63 USD 0.0000 0.1311
Poland PL CITY,LANDLINE 48 USD 0.0000 0.0115
Poland PL MOBILE 48 USD 0.0000 0.0224
Portugal PT CITY,LANDLINE 351 USD 0.0000 0.0102
Portugal PT MOBILE 351 USD 0.0000 0.0146
Puerto Rico PR CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0066
Qatar QA CITY,LANDLINE 974 USD 0.0000 0.1467
Qatar QA MOBILE 974 USD 0.0000 0.1604
Republic of the Congo CG CITY,LANDLINE 242 USD 0.0000 0.2813
Republic of the Congo CG MOBILE 242 USD 0.0000 0.5083
Reunion RE CITY,LANDLINE 262 USD 0.0000 0.0111
Reunion RE MOBILE 262 USD 0.0000 0.0788
Romania RO CITY,LANDLINE 40 USD 0.0000 0.0051
Romania RO MOBILE 40 USD 0.0000 0.0139
Russia RU CITY,LANDLINE 7 USD 0.0000 0.0815
Russia RU MOBILE 7 USD 0.0000 0.0787
Russia - Abkhazia RU-AB CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1863
Russia - Abkhazia RU-AB MOBILE USD 0.0000 0.2092
Rwanda RW CITY,LANDLINE 250 USD 0.0000 0.2427
Rwanda RW MOBILE 250 USD 0.0000 0.2652
Saint Helena SH CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.8350
Saint Kitts and Nevis KN CITY,LANDLINE 1869 USD 0.0000 0.1690
Saint Kitts and Nevis KN MOBILE 1869 USD 0.0000 0.1766
Saint Lucia LC CITY,LANDLINE 1758 USD 0.0000 0.1689
Saint Lucia LC MOBILE 1758 USD 0.0000 0.2140
Saint Pierre and Miquelon PM CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1545
Saint Pierre and Miquelon PM MOBILE USD 0.0000 0.2078
Saint Vincent and the Grenadines VC CITY,LANDLINE 1784 USD 0.0000 0.1557
Saint Vincent and the Grenadines VC MOBILE 1784 USD 0.0000 0.1964
Samoa WS CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.0569
Samoa WS MOBILE USD 0.0000 1.0899
San Marino SM CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0174
San Marino SM MOBILE 378 USD 0.0000 0.0266
Sao Tome and Principe ST CITY,LANDLINE USD 0.0000 1.0320
Sao Tome and Principe ST MOBILE USD 0.0000 0.9926
Saudi Arabia SA CITY,LANDLINE 966 USD 0.0000 0.0804
Saudi Arabia SA MOBILE 966 USD 0.0000 0.1131
Senegal SN CITY,LANDLINE 221 USD 0.0000 0.2243
Senegal SN MOBILE 221 USD 0.0000 0.3340
Serbia RS CITY,LANDLINE 381 USD 0.0000 0.1523
Serbia RS MOBILE 381 USD 0.0000 0.3797
Seychelles SC CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.4365
Sierra Leone SL CITY,LANDLINE 232 USD 0.0000 0.3873
Sierra Leone SL MOBILE 232 USD 0.0000 0.4247
Singapore SG CITY,LANDLINE 65 USD 0.0000 0.0059
Singapore SG MOBILE 65 USD 0.0000 0.0058
Sint Maarten SX CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1055
Slovakia SK CITY,LANDLINE 421 USD 0.0000 0.0059
Slovakia SK MOBILE 421 USD 0.0000 0.0224
Slovenia SI CITY,LANDLINE 386 USD 0.0000 0.1010
Slovenia SI MOBILE 386 USD 0.0000 0.3910
Slovenia - IPKO SI--IPKO CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.3923
Slovenia - IPKO SI--IPKO MOBILE USD 0.0000 0.3910
Solomon Islands SB CITY,LANDLINE 677 USD 0.0000 1.9329
Solomon Islands SB MOBILE 677 USD 0.0000 1.0551
Somalia SO CITY,LANDLINE 252 USD 0.0000 1.1697
Somalia SO MOBILE 252 USD 0.0000 1.1697
South Africa ZA CITY,LANDLINE 27 USD 0.0000 0.0658
South Africa ZA MOBILE 27 USD 0.0000 0.1755
South Korea KR CITY,LANDLINE 82 USD 0.0000 0.0122
South Korea KR MOBILE 82 USD 0.0000 0.0124
South Sudan SS CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2235
South Sudan SS MOBILE USD 0.0000 0.4256
Spain ES CITY,LANDLINE 34 USD 0.0000 0.0047
Spain ES MOBILE 34 USD 0.0000 0.0867
Sri Lanka LK CITY,LANDLINE 94 USD 0.0000 0.1547
Sri Lanka LK MOBILE 94 USD 0.0000 0.1514
Sudan SD CITY,LANDLINE 249 USD 0.0000 0.1310
Sudan SD MOBILE 249 USD 0.0000 0.1560
Suriname SR CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1247
Suriname SR MOBILE 597 USD 0.0000 0.2748
Swaziland SZ CITY,LANDLINE 268 USD 0.0000 0.1282
Swaziland SZ MOBILE 268 USD 0.0000 0.1684
Sweden SE CITY,LANDLINE 46 USD 0.0000 0.0042
Sweden SE MOBILE 46 USD 0.0000 0.0153
Switzerland CH CITY,LANDLINE 41 USD 0.0000 0.0120
Switzerland CH MOBILE 41 USD 0.0000 0.8773
Syria SY CITY,LANDLINE 963 USD 0.0000 0.1956
Syria SY MOBILE 963 USD 0.0000 0.1455
Taiwan TW CITY,LANDLINE 886 USD 0.0000 0.0124
Taiwan TW MOBILE 886 USD 0.0000 0.0816
Tajikistan TJ CITY,LANDLINE 992 USD 0.0000 0.1148
Tajikistan TJ MOBILE 992 USD 0.0000 0.1503
Tanzania TZ CITY,LANDLINE 255 USD 0.0000 0.2879
Tanzania TZ MOBILE 255 USD 0.0000 0.3049
Thailand TH CITY,LANDLINE 66 USD 0.0000 0.0357
Thailand TH MOBILE 66 USD 0.0000 0.0357
Timor-Leste TL CITY,LANDLINE 670 USD 0.0000 0.2290
Timor-Leste TL MOBILE 670 USD 0.0000 0.3640
Togo TG CITY,LANDLINE 228 USD 0.0000 0.3440
Togo TG MOBILE 228 USD 0.0000 0.3711
Tokelau TK CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.6280
Tonga TO CITY,LANDLINE 676 USD 0.0000 1.1030
Tonga TO MOBILE 676 USD 0.0000 1.1873
Trinidad and Tobago TT CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.2316
Trinidad and Tobago TT MOBILE 1868 USD 0.0000 0.2316
Tunisia TN CITY,LANDLINE 216 USD 0.0000 1.1697
Tunisia TN MOBILE 216 USD 0.0000 0.7278
Turkey TR CITY,LANDLINE 90 USD 0.0000 0.1173
Turkey TR MOBILE 90 USD 0.0000 0.1543
Turkey - Northern Cyprus TR-NC CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0266
Turkey - Northern Cyprus TR-NC MOBILE USD 0.0000 0.1573
Turkmenistan TM CITY,LANDLINE 993 USD 0.0000 0.0924
Turkmenistan TM MOBILE 993 USD 0.0000 0.1196
Turks and Caicos Islands TC CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.1657
Turks and Caicos Islands TC MOBILE USD 0.0000 0.1955
Tuvalu TV CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.6650
Uganda UG CITY,LANDLINE 256 USD 0.0000 0.3219
Uganda UG MOBILE 256 USD 0.0000 0.3219
Ukraine UA CITY,LANDLINE 380 USD 0.0000 0.1383
Ukraine UA MOBILE 380 USD 0.0000 0.2320
United Arab Emirates AE CITY,LANDLINE 971 USD 0.0000 0.1393
United Arab Emirates AE MOBILE 971 USD 0.0000 0.1484
United Kingdom GB CITY,LANDLINE 44 USD 0.0000 0.0123
United Kingdom GB MOBILE 44 USD 0.0000 0.1713
United States US CITY,LANDLINE 1 USD 0.0000 0.0048
United States - Alaska US-AK CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0187
United States - Hawaii US-HI CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0060
Uruguay UY CITY,LANDLINE 598 USD 0.0000 0.0500
Uruguay UY MOBILE 598 USD 0.0000 0.1505
US Virgin Islands VI CITY,LANDLINE USD 0.0000 0.0071
Uzbekistan UZ CITY,LANDLINE 998 USD 0.0000 0.1382
Uzbekistan UZ MOBILE 998 USD 0.0000 0.1382
Vanuatu VU CITY,LANDLINE 678 USD 0.0000 1.2565
Vanuatu VU MOBILE 678 USD 0.0000 1.0998
Venezuela VE CITY,LANDLINE 58 USD 0.0000 0.0115
Venezuela VE MOBILE 58 USD 0.0000 0.0975
Vietnam VN CITY,LANDLINE 84 USD 0.0000 0.0593
Vietnam VN MOBILE 84 USD 0.0000 0.0571
Wallis and Futuna WF CITY,LANDLINE 681 USD 0.0000 0.2705
Wallis and Futuna WF MOBILE 681 USD 0.0000 0.2680
Yemen YE CITY,LANDLINE 967 USD 0.0000 0.1287
Yemen YE MOBILE 967 USD 0.0000 0.1342
Zambia ZM CITY,LANDLINE 260 USD 0.0000 0.3646
Zambia ZM MOBILE 260 USD 0.0000 0.4298
Zimbabwe ZW CITY,LANDLINE 263 USD 0.0000 0.1366
Zimbabwe ZW MOBILE 263 USD 0.0000 0.3956